来源:发布时间:2017-11-29
| 年份 | 总计 | 区属企业 | 镇、街道办事处企业 | 沙头角镇 | 盐田街道办事处 | 梅沙街道办事处 | 沙头角保税区 |
| 1998 | 995504 | 54988 | 70876 | 12114 | 53171 | 5591 | 869640 |
| 1999 | 1391329 | 70643 | 91371 | 14072 | 70745 | 6554 | 1229315 |
| 2000 | 1651100 | 151634 | 86847 | 15917 | 65001 | 5929 | 1412619 |
| 2001 | 1972989 | 94852 | 90693 | 16544 | 67387 | 6762 | 1787444 |
| 2002 | 2384313 | 78748 | 90252 | 20053 | 62202 | 7997 | 2215313 |
| 注:2006年起,分街道产值仅为规模以上企业产值;且从该年度起,产值分区数为年报核定数,以前年份为快报数据。 | |||||||
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页